TARIEVENLIJST TRADERSONLY
Land | Valuta | Aandelen | Min. | Max. |
Australië | AUD | 0,14 % | 10 | - |
België | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Canada | CAD | 0,01 per aandeel | 5 | 1% |
China | CNH | 0,15% | 30 | - |
Duitsland | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Frankrijk | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Hongarije | HUF | 0,15 % | 2000 | - |
Hongkong | HKD | 0,15 % | 25 | - |
Japan | JPY | 0,15 % | 500 | - |
Italië | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Mexico | MXN | 0,20 % | 80 | - |
Nederland | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Noorwegen | NOK | 0,09 % | 45 | - |
Oostenrijk | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Polen | PLN | 0,15 % | 25 | - |
Spanje | EUR | 0,09 % | 6 | 45 |
Singapore | SGD | 0,14 % | 5 | - |
VK | GBP | 0,09 % | 5 | - |
VS | USD | 0,01 per aandeel t/m 2.000 aandelen 0,005 per aandeel vanaf 2.000 aandelen | 5 | 1% |
Zweden | SEK | 0,14 % | 40 | - |
Zwitserland | CHF | 0,11 % | 15 | - |
Het tarief voor aandelen wordt berekend op de waarde van de transactie, tenzij anders vermeld (bij VS en Canada).
Wanneer u handelt in ADR´s, hou dan rekening met een Pass-Through Fee in de range 0,01-0,03 USD per aandeel.
Sommige landen rekenen boven op onze tarieven een transactiebelasting.
- China (Shanghai-Hong Kong Stock Connect): 0,1% (afgerond naar boven)
- Frankrijk: 0,30 % voor Franse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro.
- Italië: 0,10% of 0,20% (afhankelijk van de beurs) voor Italiaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen euro
- Hong Kong: 0,103 % (afgerond naar boven)
- Verenigd Koninkrijk: 0,50 % Stamp Duty
- Ierland: 1% Stamp Duty
- PTM Levy: 1 GBP fee over transacties groter dan 10.000 GBP in aandelen, ADR’s en producten die te converteren zijn naar aandelen met een statutaire zetel in de UK, Channel Islands of Isle of Man. Deze fee geldt ook bij uitoefening opties.
Als Belgische belastingplichtige bent u onderworpen aan de beurstaks.
TradersOnly int deze taks automatisch en zet deze voor u door naar de Belgische overheid. Op die manier nemen we dit volledig voor u uit handen.
In 2018 bedraagt de beurstaks 0,35% voor aandelen/ETF’s/turbo’s en 0,12% voor obligaties. Er is tevens een kleine selectie aan ETF’s waarvoor de beurstaks wat lager ligt.
Land | Valuta | Opties |
Australië | AUD | 5 |
België | EUR | 1,8 |
Canada | CAD | 2,4 |
Duitsland | EUR | 1,75 |
Frankrijk | EUR | 1,8 |
Hongkong | HKD | 30 |
Japan | JPY | 750 |
Italië | EUR | 1,8 |
Nederland | EUR | Beurs FTA Aandelen 1,80 Index 1,50 Mini 0,28 |
Noorwegen | NOK | 20 |
Oostenrijk | EUR | - |
Spanje | EUR | 1,8 |
Singapore | SGD | - |
VK | GBP | 3,5 |
VS | USD | 2,4 |
Zuid-Korea | KRW | 0,4% van de transactiewaarde met een minimum van 2000 KRW |
Zweden | SEK | 0,7% van de transactiewaarde met een minimum van 20 SEK |
Zwitserland | CHF | 4 |
Kosten uitoefening opties
Aandelenopties Europa, Indexopties VS | Gratis |
Indexopties Europa | Gelijk aan de optietarieven |
Aandelenopties VS | 0.000119 USD X aantal aandelen (max. 5,95 USD per trade) + 0.0000184 USD verkoopopbrengsten |
Land | Valuta | Futures |
Australië | AUD | 5 |
België | EUR | 2,5 |
Canada | CAD | 3,9 |
Duitsland | EUR | 2,5 DAX Mini: 1 |
Frankrijk | EUR | 2,5 CAC40 Mini: 0,50 |
Hongkong | HKD | 30 |
Japan | JPY | 750 |
Italië | EUR | 2,5 |
Mexico | MXN | 70 |
Nederland | EUR | 2,5 AEX Mini: 0,50 |
Noorwegen | NOK | 25 |
Spanje | EUR | 2,5 |
Singapore | SGD | 4 USD |
VK | GBP | 2 |
VS | USD | 3,5 Micro future USD 1,25* (geldt ook voor micro future opties) |
Zuid-Korea | KRW | 7.000 |
Zweden | SEK | 30 |
Zwitserland | CHF | 4 |
Kosten uitoefening futures
Futures wereldwijd | Gelijk aan de futuretarieven |
* met uitzondering van de MGC micro future. Hiervoor geldt het standaardtarief van USD 3,50.
USD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 2 USD |
CAD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 4,63 CAD |
GBP | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 2,7 GBP |
CHF | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 3,43 CHF |
AUD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 4,63 AUD |
CNH | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 23,38 CNH |
CZK | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 84,57 CZK |
DKK | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 23,32 DKK |
EUR | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 3,13 EUR |
HKD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 27,15 HKD |
HUF | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 968,36 HUF |
ILS | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 13,21 ILS |
JPY | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 356,28 JPY |
MXN | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 68,87 MXN |
NOK | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 29,03 NOK |
NZD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 4,77 NZD |
RUB | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 226,88 RUB |
SEK | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 30 SEK |
SGD | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 4,76 SGD |
PLN | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 13,46 PLN |
ZAR | 0,4 basispunten x waarde transactie, met een minimum van 48,50 ZAR |
1 basispunt is 0,0001.
Voor de kosten voor handelen in andere valuta, kunt u contact opnemen met de helpdesk van TradersOnly.
EUR | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 3 EUR |
CHF | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 3 CHF |
GBP | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 3 GBP |
AUD | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 3 AUD |
USD | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 3 USD |
HKD | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 30 HKD |
JPY | 0,02 % van de transactiewaarde, met een minimum van 100 JPY |
Rentetarieven Index CFD’s
Valuta | Debetrente | Creditrente |
EUR | BM +2,50% | BM -2,50% |
USD | BM +2,50% | BM -2,50% |
GBP | BM +2,50% | BM -2,50% |
AUD | BM +2,50% | BM -2,50% |
CHF | BM +2,50% | BM -2,50% |
HKD | BM +2,50% | BM -2,50% |
JPY | BM +2,50% | BM -2,50% |
CFD’s zijn complexe producten waarbij er een groot risico bestaat om op een hoog tempo
geld te verliezen als gevolg van het hefboomeffect. Van de particuliere beleggers die bij
TradersOnly in CFD’s traden, realiseert 64% verlies. Alvorens je in CFD’s handelt dien je
na te gaan of je begrijpt hoe CFD’s werken en of je het jezelf kunt veroorloven om je geld
te verliezen.
EUR | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 6 EUR |
CHF | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 5 CHF |
GBP | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 5 GBP |
AUD | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 6 AUD |
USD | 0,01 per CFD, met een minimum van 5 USD |
HKD | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 20 HKD |
JPY | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 200 JPY |
NOK | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 60 NOK |
SEK | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 60 SEK |
DKK | 0,09 % van de transactiewaarde, met een minimum van 60 DKK |
CZK | 0,2% van de transactiewaarde, met een minimum van 100 CZK + 10 per order |
Rentetarieven Aandelen CFD’s
Valuta | Positie | Schaal I | Schaal II | CFD’s < Schaal I | CFD’s < Schaal II | CFD’s > Schaal II |
EUR | Long/Short | 75.000 | 750.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
USD | Long/Short | 100.000 | 1.000.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
GBP | Long/Short | 65.000 | 650.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
AUD | Long/Short | 100.000 | 1.000.000 | BM+/ -2,50% | BM +/-2,50% | BM+/ -2,50% |
CHF | Long/Short | 90.000 | 900.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
HKD | Long/Short | 780.000 | 7.800.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% |
JPY | Long/Short | N.v.t. | N.v.t. | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% |
CZK | Long/Short | N.v.t. | N.v.t. | BM +/-4% | BM +/-4% | BM+/ -4% |
DKK | Long/Short | N.v.t. | N.v.t. | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% | BM +/-2,50% |
NOK | Long/Short | 600.000 | 6.000.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
SEK | Long/Short | 700.000 | 7.000.000 | BM +/-2,50% | BM +/-2% | BM +/-1,50% |
CFD’s zijn complexe producten waarbij er een groot risico bestaat om op een hoog tempo
geld te verliezen als gevolg van het hefboomeffect. Van de particuliere beleggers die bij
TradersOnly in CFD’s traden, realiseert 64% verlies. Alvorens je in CFD’s handelt dien je
na te gaan of je begrijpt hoe CFD’s werken en of je het jezelf kunt veroorloven om je geld
te verliezen.
Valuta | Aandelen | Min. | Max. |
EUR | 0,09% van het orderbedrag | 5,4 | 45 |
HKD | 0,15 % van het orderbedrag | 25 | - |
AUD | 0,14% | 10 | - |
Als Belgische belastingplichtige bent u onderworpen aan de beurstaks. Dit houdt in dat u bij iedere turbo e.a. & warrant-transactie 0,35% over het transactiebedrag aan beurstaks betaalt (met een maximum van 1600 euro).
0,09% over de transactiewaarde (met een minimum van 6 euro en maximum van 45 euro) Meer info.
Valuta |
Transactiekosten |
USD |
0,1% van transactiewaarde min. 5 |
Valuta | Benchmark | Debetrente |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) | 0-100.000: BM +3,5% 100.000,01 – 1.000.000: BM +3% >1.000.000: BM +2,5% |
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | 0-100.000: BM +3,5% 100.000,01-1.000.000: BM +3% 1.000.000,01-3.000.000: BM +2,5% >3.000.000: BM +2,25% |
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate) | 0-70.000: BM +3,5% 70.000,01-700.000: BM +3% >700.000,01: BM 2,5% |
AUD | RBA Daily Cash Rate Target | 0-150.000: BM +3,5% 150.000,01-1.500.000: BM +3% >1.500.000,01: Bm +2,5% |
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) | 0-100.000: BM +3,5% 100.000,01-1.000.000: BM +3% >1.000.000: BM +2,5% |
HKD | HKD HIBOR (Overnight Rate) | 0-780.000: BM +4,5% 780.000,01-7.800.000: BM +4% >7.800.000: BM +3,5% |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) | 0-12.000.000: BM +3,5% 12.000.000,01-120.000.000: BM +3% >120.000.000: BM BM +2,5% |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate | 0-400.000.000: BM +5% >400.000.000,01: BM +5% |
DKK | Danish Tom/Next Index | BM +5% |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | 0-850.000: BM +3,5% 850.000,01-8.500.000: BM +3% >8.500.000,01: BM +2,5% |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | 0-850.000: BM +3,5% 850.000,01-8.500.000: BM +3% >8.500.000,01: BM +2,5% |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 0-140.000: BM +3,5% 140.000,01-1.400.000: BM +3% >1.400.000,01: BM +2,5% |
CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight fixing Rate (TMA) | BM +7% |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate | BM +7% |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | BM +7% |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 0-1.700.000: BM +5% 1.700.000,01-17.000.000: BM +4% >17.000.000,01: BM +3,5% |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | 0-160.000: BM +3,5% 160.000,01-1.600.000: BM +3% >1.600.000,01: BM +2,75% |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | BM +7% |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate | 0-150.000: BM +3,5% 150.000,01-1.500.000: BM +3% >1.500.000: BM +2,5% |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | 0 - 70,000,000: BM +5% 70.000000: BM +6% |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) | 0-150.000: BM +3,5% 0 – 240.000.000: BM +5,5% 240.000.000: BM +5% |
Let op! Er wordt geen creditrente uitbetaald. NIRP (negative interest rate policy) van een aantal centrale banken heeft ertoe geleid dat over posities groter dan 100.000 EUR, CHF, SEK, CZK, DKK en JPY een negatieve rente in rekening wordt gebracht.
BM bij debetrente is minimaal 0.
Wat gebeurt er als ik effecten in een andere valuta aankoop?
Aanpassen/annuleren optie- en futureorders op Eurex | 0,50 EUR, met max. 2,50 EUR per dag in hetzelfde product |
Aanpassen/annuleren optieorder Verenigde Staten | 0,005 USD per contract, met max. 0,01 USD per order |
Aanpassen/annuleren order overige beurzen | Gratis |
Overige kosten
Opening rekening | Gratis | Bewaarloon | Geen | |
Abonnementskosten | Gratis | Uitgaande transferkosten | Gratis | |
Verwerking dividenden | Gratis | Blokkering aandelen voor AVA | Gratis | |
Claimemissies/Splitsing | Gratis | Portefeuilleoverzichten | Gratis | |
Terugboeking liquiditeiten EUR* | WIRE: Eerste keer per maand gratis, daarna 8 euro per overschrijving |
Terugboeking liquiditeiten EUR* | SEPA: Eerste keer per maand gratis, daarna 1 euro per overschrijving |
Terugboeking liquiditeiten USD* | Eerste keer per 30 dagen gratis, daarna 10 USD per overschrijving |
*Let Op: In het geval van een WIRE-transfer kan de ontvangende bank kosten in rekening brengen.
Inactivity Fee: Wanneer er minder dan 1000 euro op een effectenrekening staat en er gedurende de maand niet gehandeld wordt, dan zal er 1 USD aan kosten aangerekend worden.
Wat gebeurt er als ik effecten in een andere valuta aankoop?
Wilt u uw verwachte beleggingskosten bij TradersOnly berekenen? Ga naar onze rekentool.
Let op! Fees van achterliggende beurzen en clearing instellingen kunnen ertoe leiden dat het maximum tarief hoger uit kan vallen dan vermeld op de tarievenlijst.