Azië & Oceanië – Aandelen, ETF’s, trackers en hefboomproducten
Orders die u plaatst via TradersOnly, worden doorgegeven aan en uitgevoerd door Interactive Brokers. Voor het uitvoeren van een order rekent Interactive Brokers kosten. Op deze pagina vindt u de door Interactive Brokers gerekende kosten. Deze kosten zijn opgebouwd uit uitvoeringskosten van de order, beurskosten, clearing kosten en eventuele overige kosten. De op deze pagina genoemde kosten zitten reeds verwerkt in de commissie die u op de tarievenpagina van TradersOnly kunt terugvinden.
Kosten voor uitvoering van de order (in rekening gebracht door Interactive Brokers)
Effecten genoteerd in Australië
Maandelijkse handelsvolume (AUD)2 | Uitvoeringskosten 3 | Minimum per order |
---|---|---|
Eerste 3.000.000 | 0,08% van de transactiewaarde | AUD 5,00 |
3.000.000 - 30.000.000 | 0,05% van de transactiewaarde | AUD 4,00 |
30.000.000 - 100.000.000 | 0,03% van de transactiewaarde | AUD 3,00 |
100.000.000 - 300.000.000 | 0,025% van de transactiewaarde | AUD 2,00 |
> 300.000.000 | 0,015% van de transactiewaarde | AUD 1,00 |
Effecten genoteerd in Hongkong
Maandelijkse handelsvolume (HKD) 2 | Tarief | Minimum per order | ||
---|---|---|---|---|
Hongkong Warrants,Structured Products | CNH-Denominated | Rest | ||
<= 15.000.000 | 0,08% | HKD 12,00 | CNH 15,00 | HKD 18,00 |
15.000.001 – 300.000.000 | 0,05% | HKD 10,00 | CNH 10,00 | HKD 12,00 |
300.000.001 – 900.000.000 | 0,03% | HKD 8,00 | CNH 7,00 | HKD 8,00 |
900.000.001 – 2.000.000.000 | 0,02% | HKD 6,00 | CNH 5,00 | HKD 6,00 |
> 2.000.000.000 | 0,02% | HKD 4,00 | CNH 3,00 | HKD 4,00 |
Effecten genoteerd in Japan
Maandelijkse handelsvolume (JPY) 3 | Tarief | Minimum per order |
---|---|---|
<= 150.000.000 | 0,05% | JPY 80,00 |
150.000.001 – 3.000.000.000 | 0,04% | JPY 70,00 |
3.000.000.001 – 9.000.000.000 | 0,03% | JPY 60,00 |
9.000.000.001 – 20.000.000.000 | 0,02% | JPY 40,00 |
20.000.000.001 - 100.000.000.000 | 0,02% | JPY 30,00 |
> 100.000.000.000 | 0,01% | JPY 20,00 |
Effecten genoteerd in Singapore
Maandelijkse handelsvolume (SGD) 2 | Tarief | Minimum per order | |
---|---|---|---|
SGD genoteerde producten | USD genoteerde producten | ||
<= 2.500.000 | 0,08% | SGD 2,50 | USD 2,00 |
2.500.001 – 50.000.000 | 0,05% | SGD 1,60 | USD 1,30 |
50.000.001 – 150.000.000 | 0,03% | SGD 1,20 | USD 1,00 |
> 150.000.000 | 0,02% | SGD 0,90 | USD 0,70 |
Externe kosten (beurskosten, clearing kosten, etc.)
- Aandelen genoteerd op de NSE zijn alleen beschikbaar voor Indiase ingezetenen.
- Volumes die in aanmerking komen voor tiers zullen alleen transacties omvatten waarvoor commissie zal worden berekend.
- Daarnaast zal IB externe wissel- en clearingkosten doorberekenen.