Rentes
Orders die u plaatst via TradersOnly, worden doorgegeven aan en uitgevoerd door Interactive Brokers. Voor het uitvoeren van een order rekent Interactive Brokers kosten. Op deze pagina vindt u de door Interactive Brokers gerekende kosten. Deze kosten zijn opgebouwd uit uitvoeringskosten van de order, beurskosten, clearing kosten en eventuele overige kosten. De op deze pagina genoemde kosten zitten reeds verwerkt in de commissie die u op de tarievenpagina van TradersOnly kunt terugvinden.
Rentekosten (in rekening gebracht door Interactive Brokers)
Valuta | Benchmark (BM) | BM tarief op 21/04/2021 | Kredietrente | Debetrente |
---|---|---|---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) | 0,070% | Tot 100.000: BM + 1,75% 100.000 - 1.000.000: BM + 1,25% 1.000.000+: BM + 1% | |
USD | 11 am GMT USD LIBOR | 0,073% | ||
AUD | RBA Daily Cash Rate Target | -0,074% | Tot 140.000: BM + 1,75% | |
BRL | Reference Benchmark BRL | 2,650% | ||
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate | 0,042% | Tot 140.000: BM + 1,75% | |
CHF | Swiss Franc LIBOR (spot-next rate) | -0,845% | Tot 100.000: 0%1 | Tot 100.000: BM + 1,75% |
CNH | CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) | 2,927% | BM + 5,25% | |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate | 0,076% | Tot 2.500.000: 0%1 | BM + 4,25% |
DKK | Danish Tom/Next Index | -0,482% | Tot 700.000: 0%1 | BM + 3,25% |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) | -0,606% | Tot 100.000: 0%1 | Tot 100.000: BM + 1,75% 100.000 - 1.000.000: BM + 1,25% 1.000.000+: BM + 0,75% |
GBP | GBP LIBOR (overnight rate) | 0,013% | Tot 80.000: BM + 1,75% | |
HKD | HKD LIBOR (overnight rate) | -0,047% | Tot 780.000: BM + 2,75% | |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate | 0,610% | BM + 5,25% | |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate | -0,051% | BM + 5,25% | |
INR | Central Bank of India Base Rate | 8,700% | BM + 3,25% | |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) | -0,148% | Tot 11.000.000: 0%1 | Tot 11.000.000: BM + 1,75% |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) | 0,500% | Tot 120.000.000: BM + 2,25% | |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) | 4,046% | Tot 1.900.000: BM + 3,25% | |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average | -0,016% | Tot 850.000: BM + 1,75% | |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate | -0,016% | Tot 150.000: BM + 1,75% | |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) | -0,170% | Tot 70.000.000: BM + 3,25% | |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 4,464% | Tot 700.000: 0% | BM + 5,25% |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) | -0,230% | Tot 850.000: 0%1 | Tot 850.000: BM + 1,75% |
SGD | Singapore Dollar (O/N swap) Rate | 0,066% | Tot 150.000: BM + 1,75% | |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (SABOR) | 4,396% | Tot 150.000: 0% | Tot 240.000.000: BM + 3,75% |
TRY | TRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate) | 16,950% | Tot 60.000: 0% | Tot 60.000.000: BM + 7,25% |
Opmerkingen:
(1) Negatieve credit rente CHF, CZK, DKK, EUR, JPY en SEK
Wanneer de benchmark negatief is, wordt geen negatieve creditrente in rekening gebracht, tenzij voor de munten Zwitserse Frank (CHF), Tsjechische Kronen (CZK), Deense Kronen (DKK), Euro (EUR), Japanse Yen (JPY) en Zweedse Kronen (SEK).
CHF: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 100,000 CHF.
CZK: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 2,500,000 CZK.
DKK: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 700,000 DKK.
EUR: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 100,000 EUR.
JPY: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 11,000,000 JPY.
SEK: BM – 0,25% over het cashsaldo boven 850,000 SEK.